Ngoại thất Kia Sorento HEV và PHEV 2025
Về thiết kế cũng như trang bị ngoại thất KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid không có sự khác biệt so với các phiên bản thuần xăng, dầu. Đó vẫn là lưới tản nhiệt hình mũi hổ vốn đặc trưng, tạo hình 2 tầng với cấu trúc tạo khối chiều sâu. Cụm đèn pha thiết kế dạng “mắt hổ” mạnh mẽ. Hốc gió kết nối với lưới tản nhiệt và cản trước mang đến vẻ đẹp năng động, thể thao cho mẫu SUV 7 chỗ nhà KIA.
Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi khỏe khoắn. Phần trụ C thiết kế khéo léo, tạo tầm nhìn thoáng và tăng thêm vẻ hài hoà kết hợp cùng hoạ tiết trang trí ở cửa trước, làm xe cân xứng hơn. Gương chiếu hậu 2 tông màu. Phía dưới là bộ mâm phay sắc sảo, cá tính.
Thông số kích thước | HEV Premium | HEV Signature | PHEV Premium | PHEV Signature |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động Bật-Tắt | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Ăng-ten dạng vây cá | Có | Có | Có | Có |
Gương hậu ngoài gập điện | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Nột thất Kia Sorento HEV và PHEV 2025
Không gian nội thất KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid ngoài việc bổ sung thêm màu nâu trên bản Signature thì các thông số kỹ thuật về trang bị, tiện nghi đều tương tự các bản thông thường. Trong đó có thể kể đến như: Màn hình giải trí LCD 10,25 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto, kết nối đa Bluetooth; điều hòa 2 vùng độc lập, âm thanh 12 loa Bose cao cấp; thống đèn Moodlight 7 màu tiêu chuẩn đi kèm 64 tùy chọn...
Hệ thống ghế ngồi trên xe tích hợp tính năng sấy, làm mát, ghi nhớ vị trí. Vô lăng xe cũng tích hợp tính năng sấy, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cổng USB tới từng vị trí ghế, rèm cửa sau, đề nổ từ xa, phanh tay điện tử,...
Thông số kích thước | HEV Premium | HEV Signature | PHEV Premium | PHEV Signature |
Nội thất - Tiện nghi | ||||
Ghế bọc da | Màu đen | Màu nâu | Màu đen | Màu nâu |
Màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25’’ | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh, khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế 2 gập 6:4; phẳng | - | Có (tích hợp tính năng sưởi) | - | Có (tích hợp tính năng sưởi) |
Hàng ghế 3 gập 5:5; phẳng | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắng hàng ghế 2 | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose | 6 loa | 12 loa Bose |
Sạc điện thoại không dây | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắng cửa sổ sau | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói ECM | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 12.3'' | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD | - | Có | - | Có |
Vận Hành Kia Sorento HEV và PHEV 2025
Động cơ xe KIA Sorento HEV là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng SmartStream 1.6 tăng áp, sinh công suất 178 mã lực kèm mô-men xoắn 265 Nm và máy điện có công suất tối đa 44.2 kW (60 mã lực) kèm 264 Nm mô-men xoắn. Cùng với đó là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer có dung lượng 1,49 kWh.
Phiên bản PHEV cao cấp hơn với sự kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp và động cơ điện có công suất lên đến 66,9 kW (90 mã lực), mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Đi kèm với đó là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer dung lượng cao 13,8 kWh, làm mát bằng chất lỏng.
Cả 2 khối động cơ trên đều kết nối với hộp số tự động 6 cấp, 3 chế độ lái “Drive” Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình “Terrain” Snow/Mud/Sand.
Thông số kích thước | HEV Premium | HEV Signature | PHEV Premium | PHEV Signature | |
Động cơ | |||||
Động cơ xăng | Kiểu loại | SmartStream G 1.6T-GDi | |||
Công suất cực đại (hp/rpm) | 178/5,500 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265/1,500 - 4,500 | ||||
Động cơ điện | Công suất cực đại (kW / hp) | 44.2 / 60 | 66.9 / 90 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 264 | 304 | |||
Dung lượng Pin (kWh) | 1.49 | 1.49 | 13.8 | 13.8 | |
Công suất cực đại kết hợp (hp) | 227 | 227 | 261 | 261 | |
Mô men xoắn cực đại kết hợp (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Quãng đường di chuyển thuần điện (km) | - | - | 71 | 71 | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||||
Hộp số | 6AT |
An Toàn Kia Sorento HEV và PHEV 2025
Về an toàn, bên cạnh các công nghệ cơ bản, khách mua xe KIA Sorento HEV/PHEV sẽ được trải nghiệm bộ công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động ADAS với các tính năng tiên tiến như hệ thống giám sát toàn cảnh (SVM), hiển thị điểm mù lên màn hình đa thông tin (BVM), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ đi theo làn đường (LFA), hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), điều khiển hành trình thông minh (SCC).
Thông số kích thước | HEV Premium | HEV Signature | PHEV Premium | PHEV Signature |
An toàn | ||||
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, ESC, HAC | Có | Có | Có | Có |
Phanh đỗ điện tử + Autohold | Có | Có | Có | Có |
Camera 360, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh chế độ lái | ECO/ SPORT/ SMART | ECO/ SPORT/ SMART | ECO/ SPORT/ SMART | ECO/ SPORT/ SMART |
Điều chỉnh chế độ địa hình | - | SNOW/MUD/SAND | SNOW/MUD/SAND | SNOW/MUD/SAND |
Gói an toàn tiên tiến ADAS (SCC, BCA, BSM, LKA, LFA, FCA, DAW) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau ROA | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Thông số Kia Sorento HEV và PHEV 2025
Thông số kích thước | HEV Premium | HEV Signature | PHEV Premium | PHEV Signature |
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.810 x 1.900 x 1.700 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||
Bán kính vòng quay (m) | 5,78 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Khối lượng không tải/toàn tải | 1.950 / 2.580 | 2.090 / 2.650 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 67 | 47 | ||
Khung gầm | ||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Kích thước lốp xe | 235/55 R19 | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | AWD | AWD | AWD |
Hình Ảnh Kia Sorento HEV và PHEV 2025